В данной статье мы опишем все этапы создания кухни, начиная от Проектирования и заканчивая Установкой. От Kitchen-Art в Киеве.
Этапы создания Кухни:
- Проектирование
- Чертежи
- Сборка
- Установка
Проектирование кухни


Чертежи кухни
Нижние тумбы
№ 1 Нижний шкаф распашной с полкой с одним фасадом |
||||||||
| рекомендуемая ширина (х) 250-600мм | ||||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. | ||
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||||
| низ | х | // | 480 | // | 1 | |||
| полка | х-32 | // | 470 | 1 | ||||
| ребро | х-32 | // | 70 | 2 | ||||
| фасад | 716 | х-4 | 1 | |||||
| задняя стенка (двп) | 718 | х-2 | 1 | |||||
№ 2 Нижний шкаф распашной с полкой с двумя фасадами |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 500-1000мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||
| низ | х | // | 480 | // | 1 | |
| полка | х-32 | // | 470 | 1 | ||
| ребро | х-32 | // | 70 | 2 | ||
| фасад | 716 | х/2-4 | 2 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | х-2 | 1 | |||
№ 3 Нижний шкаф с четырьмя ящиками |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 300-600мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||
| низ | х | // | 480 | // | 1 | |
| ребро | х-32 | // | 70 | 2 | ||
| бок ящика | 450 | / | 80 | 8 | ||
| торец ящика | х-90 | / | 80 | 8 | ||
| фасад | 176 | х-4 | 4 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | х-2 | 1 | |||
| дно ящика (двп) | 448 | х-60 | 4 | |||
№ 4 Нижний шкаф с тремя ящиками |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 400-900мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||
| низ | х | // | 480 | // | 1 | |
| ребро | х-32 | // | 70 | 2 | ||
| бок ящика | 450 | / | 80 | 2 | ||
| торец ящика | х-90 | / | 80 | 2 | ||
| бок ящика | 450 | / | 150 | 4 | ||
| торец ящика | х-90 | / | 150 | 4 | ||
| фасад малый | 141 | х-4 | 1 | |||
| фасад большой | 285 | х-4 | 2 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | х-2 | 1 | |||
| дно ящика (двп) | 448 | х-60 | 3 | |||
№ 5 Нижний шкаф с тремя ящиками |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 400-900мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||
| низ | х | // | 480 | // | 1 | |
| ребро | х-32 | // | 70 | 2 | ||
| бок ящика | 450 | / | 80 | 4 | ||
| торец ящика | х-90 | / | 80 | 4 | ||
| бок ящика | 450 | / | 150 | 2 | ||
| торец ящика | х-90 | / | 150 | 2 | ||
| фасад малый | 176 | х-4 | 2 | |||
| фасад большой | 356 | х-4 | 1 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | х-2 | 1 | |||
| дно ящика (двп) | 448 | х-60 | 3 | |||
№ 6 Нижний шкаф с двумя ящиками |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 400-900мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||
| низ | х | // | 480 | // | 1 | |
| ребро | х-32 | // | 70 | 2 | ||
| бок ящика | 450 | / | 150 | 4 | ||
| торец ящика | х-90 | / | 150 | 4 | ||
| фасад | 356 | х-4 | 2 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | х-2 | 1 | |||
| дно ящика (двп) | 448 | х-60 | 2 | |||
№ 7 Нижний шкаф с одним ящиком под духовой шкаф |
||||||
| ширина шкафа 600мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||
| низ | 600 | // | 480 | // | 1 | |
| полка ‘ | 568 | // | 480 | 1 | ||
| ребро | 568 | 70 | 1 | |||
| бок ящика | 450 | / | 50 | 2 | ||
| торец ящика | 510 | / | 50 | 2 | ||
| фасад | 116 | 596 | 1 | |||
| задняя стенка (двп) | 120 | 598 | 1 | |||
| дно ящика (двп) | 448 | 540 | 1 | |||
№ 8 Нижний шкаф распашной под мойку с одним фасадом |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 400-600мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||
| низ | х | // | 480 | // | 1 | |
| ребро | х-32 | // | 70 | 2 | ||
| фасад | 716 | х-4 | 1 | |||
№ 9 Нижний шкаф распашной под мойку с двумя фасадами |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 500-900мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||
| низ | х | // | 480 | // | 1 | |
| ребро | х-32 | // | 70 | 2 | ||
| фасад | 716 | х/2-4 | 2 | |||
№ 10 Нижний шкаф распашной для угловой кухни под мойку |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 900-1100мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||
| низ | х | // | 480 | // | 1 | |
| ребро | х-32 | // | 70 | 2 | ||
| торец | 719 | // | 399 | // | 1 | |
| планки | 720 | 34 | 2 | |||
| фасад | 716 | х-500 | 1 | |||
| фасад-фальшпанель | 716 | 135 | 1 | |||
№ 11 Нижний шкаф под бутылочницу |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 150-200мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 704 | // | 480 | 2 | ||
| низ | х | // | 480 | // | 1 | |
| ребро | х-32 | // | 70 | 2 | ||
| фасад | 716 | х-4 | 1 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | х-2 | 1 | |||
№ 12 Нижний шкаф радиусный |
||||||
| ширина шкафа 300мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 720 | // | 550 | / | 1 | |
| торец | 720 | / | 284 | / | 1 | |
| полки | 533 | / | 284 | / | 3 | |
| фасад | 716 | радиусный | 1 | |||
| Радиус полки должен быть больше на 5 мм чем радиус фасада | ||||||
№ 13 Колонна под духовой шкаф и СВЧ |
||||||
| ширина колонны 600мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| стойка | 2022 | // | 550 | // | 2 | |
| низ | 600 | // | 490 | // | 1 | |
| полка ‘ | 568 | // | 490 | 5 | ||
| бок ящика | 450 | / | 150 | 2 | ||
| торец ящика | 510 | / | 150 | 2 | ||
| фасад верхние | 356 | 596 | 2 | |||
| фасад нижний | 326 | 596 | 1 | |||
| задняя стенка (двп) | 331 | 582 | 1 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | 582 | 1 | |||
| дно ящика (двп) | 448 | 540 | 1 | |||

Верхние шкафы
№ 1 Верхний шкаф распашной с полкой с одним фасадом |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 250-600мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| бок | 720 | // | 300 | // | 2 | |
| верх/низ | х-32 | // | 300 | 2 | ||
| полка | х-32 | // | 290 | 1 | ||
| фасад | 716 | х-4 | 1 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | х-2 | 1 | |||
№ 2 Верхний шкаф распашной с полкой с двумя фасадами |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 500-900мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| бок | 720 | // | 300 | // | 2 | |
| верх/низ | х-32 | // | 300 | 2 | ||
| полка | х-32 | // | 290 | 1 | ||
| фасад | 716 | х/2-4 | 2 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | х-2 | 1 | |||
№ 3 Верхний шкаф с горизонтальным подниманием фасадов |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 500-900мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| бок | 720 | // | 300 | // | 2 | |
| верх/низ | х-32 | // | 300 | 2 | ||
| полка ‘ | х-32 | // | 300 | 1 | ||
| фасад | 356 | х-4 | 2 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | х-2 | 1 | |||
№ 4 Верхний шкаф с горизонтальным подниманием фасада |
||||||
| рекомендуемая ширина (х) 500-900мм, высота (h) 300-500 мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| бок | h | // | 300 | // | 2 | |
| верх/низ | х-32 | // | 300 | 2 | ||
| полка | х-32 | // | 290 | 1 | ||
| фасад | h-4 | х-4 | 1 | |||
| задняя стенка (двп) | h-2 | х-2 | 1 | |||
№ 5 Верхний шкаф угловой распашной с полкой с одним фасадом |
||||||
| ширина шкафа 600мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| бок | 720 | // | 303 | // | 2 | |
| бок | 688 | / | 584 | 1 | ||
| верх/низ | 584 | // | 584 | / | 2 | |
| полка | 568 | / | 568 | 1 | ||
| фасад | 716 | 396 | 1 | |||
| задняя стенка (двп) | 718 | 598 | 1 | |||
№ 6 Верхний шкаф распашной с радиусным фасадом |
||||||
| ширина шкафа 300мм | ||||||
| схема_шкафа | наименование | длина | кромка | ширина | кромка | кол. |
| бок | 720 | // | 300 | // | 1 | |
| верх/низ | 720 | / | 284 | // | 1 | |
| полка | 283 | / | 283 | / | 4 | |
| фасад | 716 | радиусный | 1 | |||
| Радиус полки должен быть больше на 5 мм чем радиус фасада | ||||||

Сборка кухни

Установка кухни

Чертежи кухонной мебели, готовые чертежи кухни, чертеж кухни своими руками, чертежи кухонных шкафов с размерами, чертежи угловой кухни своими руками, чертеж кухни онлайн, чертежи кухонных секций, чертеж кухни с угловой мойкой.